7月20日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-07-21 09:37:00

截止北京时间2026年7月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气焦煤焦炭工业硅丙烯聚乙烯纯碱纯苯烧碱聚丙烯玻璃鸡蛋红枣棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
104633 2609 103790 843 0.81%
螺纹钢 3088.66 2610 3096 -7 -0.23%
24390 2609 24365 25 0.10%
23233.3 2609 23010 223 0.96%
黄金 874.74 2610 876.64 -1.9 -0.22%
线材 3335 2609 3334 1 0.03%
燃料油 6187.5 2609 3775 2412 38.98%
天然橡胶 16983.3 2609 16985 -1.7 -0.01%
15831.2 2609 15810 21 0.13%
白银 13720.7 2610 13753 -32 -0.23%
石油沥青 4420 2609 4291 129 2.92%
热轧卷板 3326 2610 3298 28 0.84%
131100 2609 129920 1180 0.90%
415312 2609 411550 3762 0.91%
纸浆 4916.67 2609 4822 94 1.91%
不锈钢 14833.3 2609 14680 153 1.03%
丁二烯橡胶 13970 2609 13745 225 1.61%
铸造铝合金 23300 2609 22860 440 1.89%
胶版印刷纸 4150 2609 3986 164 3.95%
郑州商品交易所
PTA 6079.83 2609 5890 189 3.11%
白糖 5246.67 2609 5157 89 1.70%
棉花 17534.8 2609 15925 1609 9.18%
菜籽油 10404 2609 10050 354 3.40%
红枣 8590 2609 7890 700 8.15%
苹果 6650 2610 7430 -780 -11.73%
玻璃 1014 2609 890 124 12.22%
菜籽粕 2402 2609 2333 69 2.87%
硅铁 5531.43 2609 5782 -250 -4.52%
锰硅 5638 2609 5802 -164 -2.91%
甲醇 2790 2609 2802 -12 -0.43%
棉纱 24725 2609 22315 2410 9.75%
尿素 1770 2609 1720 50 2.82%
纯碱 1152.86 2609 1006 146 12.66%
涤纶短纤 7515.33 2609 7478 37 0.49%
PX 8400 2609 8362 38 0.45%
烧碱 643 2609 1912 97 4.83%
瓶片 7385 2609 7314 71 0.96%
丙烯 8517.67 2609 8106 411 4.83%
大连商品交易所
棕榈油 9282 2609 9389 -107 -1.15%
聚氯乙烯 4585 2609 4713 -128 -2.79%
聚乙烯 8403.33 2609 7940 463 5.51%
豆一 4505 2609 4700 -195 -4.33%
豆粕 3018 2609 3129 -111 -3.68%
豆油 8684 2609 8599 85 0.98%
玉米 2261.43 2609 2274 -12 -0.53%
焦炭 2011.25 2609 1840 171 8.50%
焦煤 1846.25 2609 1272 574 31.09%
铁矿石 725.56 2609 758 -32 -4.41%
原木 790 2609 816 -26 -3.29%
鸡蛋 4925 2609 4191 734 14.90%
聚丙烯 9366.67 2609 8462 904 9.65%
乙二醇 4728.33 2609 4785 -56 -1.18%
苯乙烯 9080 2609 8966 114 1.26%
液化石油气 6150 2610 5785 365 5.93%
生猪 10870 2609 11475 -605 -5.57%
纯苯 8270 2609 7846 424 5.13%
广州期货交易所
工业硅 9330 2609 8270 1060 11.36%
碳酸锂 149000 2609 143900 5100 3.42%
多晶硅 32666.7 2609 33360 -693 -2.12%
392 2608 392.75 -0.75 -0.19%
296.5 2608 293.1 3.4 1.15%
上海国际能源交易中心
国际铜 92404 2608 92280 124 0.13%
20号胶 15084 2609 14720 364 2.41%
低硫燃料油 4982 2609 4883 99 1.99%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://yahui.co/news/62268-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历